시상 안내
상금 6,970만 원 · 75개 작품 시상
대상·최우수상·우수상은 통일부장관 명의 상장이 수여됩니다.

5점대상
10점최우수상
18점우수상
42점장려상
부문별 상세
부문·연령별 시상 내역
적합한 수준의 공모작이 없는 경우 시상 규모가 변경될 수 있습니다.
| 부문 | 대상자 | 장려상 | 우수상 | 최우수상 | 대상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 숏폼 영상 | 전국민 | 5점 · 30만원 | 2점 · 100만원 | 1점 · 300만원 | 1점 · 500만원 |
| 웹툰·컷툰 | 성년 | 5점 · 30만원 | 2점 · 100만원 | 1점 · 300만원 | 1점 · 500만원 |
| 미성년(중·고등) | 3점 · 30만원 | 2점 · 70만원 | 1점 · 200만원 | — | |
| 디자인 | 성년부 | 5점 · 30만원 | 2점 · 100만원 | 1점 · 300만원 | 1점 · 500만원 |
| 미성년(중·고등) | 5점 · 30만원 | 2점 · 70만원 | 1점 · 200만원 | — | |
| 미성년(초등) | 5점 · 20만원 | 2점 · 50만원 | 1점 · 100만원 | — | |
| 표어·슬로건(짧은글 포함) | 전국민 | 7점 · 20만원 | 3점 · 50만원 | 2점 · 100만원 | 1점 · 200만원 |
| AI 활용 | 전국민 | 7점 · 30만원 | 3점 · 100만원 | 2점 · 300만원 | 1점 · 500만원 |
연령 기준
- 성년: 2006년 12월 31일 이전 출생자
- 미성년(중·고등): 2007.1.1. ~ 2012.12.31. 출생자
- 미성년(초등 이하): 2013.1.1. 이후 출생자
- 웹툰·컷툰 팀은 최연장자 기준으로 연령 구분을 적용합니다.
※ 동일 참가자(팀)의 중복 수상은 불가합니다. 상금 지급 시 제세공과금이 공제될 수 있습니다.